<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Kdo vlastní nejvíce serverů? (vizualizace)</title>
	<atom:link href="http://www.hosting.cz/2010/04/kdo-vlastni-nejvice-serveru-vizualizace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hosting.cz/2010/04/kdo-vlastni-nejvice-serveru-vizualizace/</link>
	<description>blog firmy Active 24 o webhostingu a tvorbě užitečného webu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 21:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Jan Horna</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2010/04/kdo-vlastni-nejvice-serveru-vizualizace/comment-page-1/#comment-594</link>
		<dc:creator>Jan Horna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=509#comment-594</guid>
		<description>No bohužel na obrázku chybí někteří velcí hráči, což v textu zmiňuji. Možná by to rozložení vypadalo jinak, Google by ale zřejmě zůstal první. Teda určitě :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No bohužel na obrázku chybí někteří velcí hráči, což v textu zmiňuji. Možná by to rozložení vypadalo jinak, Google by ale zřejmě zůstal první. Teda určitě :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr M</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2010/04/kdo-vlastni-nejvice-serveru-vizualizace/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>Petr M</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=509#comment-593</guid>
		<description>Máš pravdu Honzo, rozložení sil ukazuje více než názorně. Jen jsem v první chvíli část Google skoro nenašel, než jsem zjistil, že je to ta světlá 3/4na stránky. Rozhodně zajimavé, jen jsem překvapený, že Facebook nemá větší podíl. To se ale myslím brzo změní.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Máš pravdu Honzo, rozložení sil ukazuje více než názorně. Jen jsem v první chvíli část Google skoro nenašel, než jsem zjistil, že je to ta světlá 3/4na stránky. Rozhodně zajimavé, jen jsem překvapený, že Facebook nemá větší podíl. To se ale myslím brzo změní.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jan Horna</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2010/04/kdo-vlastni-nejvice-serveru-vizualizace/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Jan Horna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=509#comment-592</guid>
		<description>Petře, proč nepovedený? Protože je tak dlouhý?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Podle mě zase velice názorně ukazuje rozložení sil, vidět pouhá čísla nebo tabulku není tak výmluvné.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petře, proč nepovedený? Protože je tak dlouhý?</p>
<p>Podle mě zase velice názorně ukazuje rozložení sil, vidět pouhá čísla nebo tabulku není tak výmluvné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tweets that mention Kdo vlastní nejvíce serverů? (vizualizace) &#124; Hosting.cz -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2010/04/kdo-vlastni-nejvice-serveru-vizualizace/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Kdo vlastní nejvíce serverů? (vizualizace) &#124; Hosting.cz -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=509#comment-590</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Active24.cz. Active24.cz said: Se zajímavou vizualizací přišel server Gizmodo,ilustruje,kolik má která společnost serverů.Jasně vede Google http://bit.ly/bkF1fo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Active24.cz. Active24.cz said: Se zajímavou vizualizací přišel server Gizmodo,ilustruje,kolik má která společnost serverů.Jasně vede Google <a href="http://bit.ly/bkF1fo" rel="nofollow">http://bit.ly/bkF1fo</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr M.</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2010/04/kdo-vlastni-nejvice-serveru-vizualizace/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>Petr M.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=509#comment-588</guid>
		<description>To mu říkám nepovedený graf :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To mu říkám nepovedený graf :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr M.</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2010/04/kdo-vlastni-nejvice-serveru-vizualizace/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator>Petr M.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=509#comment-929</guid>
		<description>To mu říkám nepovedený graf :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To mu říkám nepovedený graf :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

