<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Hostovat Facebook je práce pro 30 tisíc serverů</title>
	<atom:link href="http://www.hosting.cz/2009/12/hostovat-facebook-je-prace-pro-30-tisic-serveru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hosting.cz/2009/12/hostovat-facebook-je-prace-pro-30-tisic-serveru/</link>
	<description>blog firmy Active 24 o webhostingu a tvorbě užitečného webu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Od: Kdo vlastní nejvíce serverů? (vizualizace) &#124; Hosting.cz</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2009/12/hostovat-facebook-je-prace-pro-30-tisic-serveru/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>Kdo vlastní nejvíce serverů? (vizualizace) &#124; Hosting.cz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=404#comment-586</guid>
		<description>[...] také na Facebook využívající 30 tisíc serverů. Srovnání pak jasně dominuje žlutě znázorněný Google s odhadovaným milionem serverů. A [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] také na Facebook využívající 30 tisíc serverů. Srovnání pak jasně dominuje žlutě znázorněný Google s odhadovaným milionem serverů. A [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Datová centra Facebooku se barví do zelena &#124; Hosting.cz</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2009/12/hostovat-facebook-je-prace-pro-30-tisic-serveru/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Datová centra Facebooku se barví do zelena &#124; Hosting.cz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=404#comment-524</guid>
		<description>[...] Nebylo možné nahrávat žádné fotky ani videa. Od té doby se však situace značně změnila. Dnes je potřeba k běhu Facebooku 30 tisíc serverů. Kam s nimi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nebylo možné nahrávat žádné fotky ani videa. Od té doby se však situace značně změnila. Dnes je potřeba k běhu Facebooku 30 tisíc serverů. Kam s nimi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Martin</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2009/12/hostovat-facebook-je-prace-pro-30-tisic-serveru/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=404#comment-491</guid>
		<description>Velice zajímavé, díky za info. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Velice zajímavé, díky za info. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Honza</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2009/12/hostovat-facebook-je-prace-pro-30-tisic-serveru/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Honza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=404#comment-489</guid>
		<description>První je Google díky YouTube, nepřímo to vyplývá z těchto měření: http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/11/Microsoft_Sites_Captures_Largest_Share_of_Time_Spent_Online_Worldwide.

Konkrétně se tam píše &quot;Facebook and YouTube Combined Account for Nearly 10 Percent of Time Spent Online Globally&quot;. Z toho vyvozuji, že FB a YT jsou největší, když hodnotíme pouze samostatné weby a ne soubory webů jednotlivých firem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>První je Google díky YouTube, nepřímo to vyplývá z těchto měření: <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/11/Microsoft_Sites_Captures_Largest_Share_of_Time_Spent_Online_Worldwide" rel="nofollow">http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/11/Microsoft_Sites_Captures_Largest_Share_of_Time_Spent_Online_Worldwide</a>.</p>
<p>Konkrétně se tam píše &#8222;Facebook and YouTube Combined Account for Nearly 10 Percent of Time Spent Online Globally&#8220;. Z toho vyvozuji, že FB a YT jsou největší, když hodnotíme pouze samostatné weby a ne soubory webů jednotlivých firem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Topik</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2009/12/hostovat-facebook-je-prace-pro-30-tisic-serveru/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Topik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=404#comment-488</guid>
		<description>1. Google
2. Yahoo!
3. Facebook
4. Youtube
5. Windows Live (live.com – nyní přesměrovaný na bing.com)
6. MSN
7. Blogger
8. Wikipedia
9. Baidu (čínský vyhledávač)
10. Yahoo! (japonská verze)
11. Myspace
12. Google (indická verze)
13. Google (německá verze)
14. QQ (čínský portál a IM ve stylu ICQ)
15. Twitter
16. Rapidshare
17. Microsoft
18. Google (francouzská verze)
19. Sina (čínský zpravodajský web)
20. Wordpress</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Google<br />
2. Yahoo!<br />
3. Facebook<br />
4. Youtube<br />
5. Windows Live (live.com – nyní přesměrovaný na bing.com)<br />
6. MSN<br />
7. Blogger<br />
8. Wikipedia<br />
9. Baidu (čínský vyhledávač)<br />
10. Yahoo! (japonská verze)<br />
11. Myspace<br />
12. Google (indická verze)<br />
13. Google (německá verze)<br />
14. QQ (čínský portál a IM ve stylu ICQ)<br />
15. Twitter<br />
16. Rapidshare<br />
17. Microsoft<br />
18. Google (francouzská verze)<br />
19. Sina (čínský zpravodajský web)<br />
20. WordPress</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Topik</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2009/12/hostovat-facebook-je-prace-pro-30-tisic-serveru/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Topik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=404#comment-487</guid>
		<description>Google?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: M.</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2009/12/hostovat-facebook-je-prace-pro-30-tisic-serveru/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>M.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=404#comment-486</guid>
		<description>&quot;Facebook je globálně na 2. místě, pokud se budeme bavit o webech z pohledu času, který uživatelé stráví na jeho stránkách &quot; 

- Kdo je teda PRVNÍ ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Facebook je globálně na 2. místě, pokud se budeme bavit o webech z pohledu času, který uživatelé stráví na jeho stránkách &#8220; </p>
<p>- Kdo je teda PRVNÍ ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Hryzalek.cz</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2009/12/hostovat-facebook-je-prace-pro-30-tisic-serveru/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Hryzalek.cz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=404#comment-485</guid>
		<description># Facebook je globálně na 2. místě, pokud se budeme bavit o webech z pohledu času, který uživatelé stráví na jeho stránkách
//Která služba je první? :-o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># Facebook je globálně na 2. místě, pokud se budeme bavit o webech z pohledu času, který uživatelé stráví na jeho stránkách<br />
//Která služba je první? :-o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tweets that mention Hostovat Facebook je práce pro 30 tisíc serverů &#124; Hosting.cz -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.hosting.cz/2009/12/hostovat-facebook-je-prace-pro-30-tisic-serveru/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Hostovat Facebook je práce pro 30 tisíc serverů &#124; Hosting.cz -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hosting.cz/?p=404#comment-484</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Active24.cz and Jan Horna, Petr Doseděl. Petr Doseděl said: RT @active24cz: Hostovat Facebook je práce pro 30 tisíc serverů + další zajímavá čísla o FB na http://digs.by/yhP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Active24.cz and Jan Horna, Petr Doseděl. Petr Doseděl said: RT @active24cz: Hostovat Facebook je práce pro 30 tisíc serverů + další zajímavá čísla o FB na <a href="http://digs.by/yhP" rel="nofollow">http://digs.by/yhP</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
